“粤企出海”服务资源库-我国驻外经商机构
来源:商务部 发布时间:2025-12-30
分享到:
| 序号 | 地域 | 国家(地区)名称 | 网址 | 联系电话 | |
| 1 | 亚洲地区 | 巴基斯坦 | //pk.mofcom.gov.cn/ | 0092-51-2610825 商务信息、网站维护、投资咨询、两优项目、援外培训; 0092-51- 2610823 涉外行政、贸易促进、贸易救济、贸易纠纷、商会; 0092-51-2610828 对外援助; 0092-51-2610824 工程承包、中资企业及中资企业协会 | [email protected] |
| 2 | 卡拉奇 | //karachi.mofcom.gov.cn/ | 0092 21 34530913 (安全、中资企业协会、工程承包、网站) 0092 21 34530915 (投资促进、援外)0092 21 34530917 (贸易、展会) | [email protected] | |
| 3 | 土耳其 | //tr.mofcom.gov.cn/ | 0090-312-4377107 | [email protected] | |
| 4 | 伊斯坦布尔 | //istanbul.mofcom.gov.cn/ | 0090-212-2992188 | [email protected] | |
| 5 | 伊兹密尔 | //izmir.mofcom.gov.cn/ | 0090-232-238-8926 | [email protected] | |
| 6 | 缅甸 | //mm.mofcom.gov.cn/ | 0095-1-222803 | [email protected] | |
| 7 | 曼德勒 | //mandalay.mofcom.gov.cn/ | 0095-2-2000250, 2000251 | [email protected] | |
| 8 | 马来西亚 | //my.mofcom.gov.cn/ | 0060-3-42513555 | [email protected] | |
| 9 | 古晋 | //kuching.mofcom.gov.cn/ | 商务领事:0060-82-254818; 商务副领:0060-82-239816 | [email protected] | |
| 10 | 哥打基纳巴卢 | //kotakinabalu.mofcom.gov.cn/ | (006)088-393259 | [email protected] | |
| 11 | 日本 | //jp.mofcom.gov.cn/ | 81-3-34402011 | [email protected] | |
| 12 | 大阪 | //osaka.mofcom.gov.cn/ | 0081-6-6445-9481内线403/405 | [email protected] | |
| 13 | 福冈 | //fukuoka.mofcom.gov.cn | 0081-92-7131121(总机),7137532,7520108 | [email protected] | |
| 14 | 札幌 | //sapporo.mofcom.gov.cn/ | 011-563-5563 | [email protected] | |
| 15 | 新潟 | //niigata.mofcom.gov.cn/ | 0081-25-2288898 | ||
| 16 | 菲律宾 | //ph.mofcom.gov.cn/ | 0063-2-8195991 | ph.mofcom.gov.cn | |
| 17 | 宿务 | //cebu.mofcom.gov.cn/ | 0063-32-2610500/2668031 | [email protected] | |
| 18 | 印度尼西亚 | //id.mofcom.gov.cn/ | 0062-21-5761050 | ||
| 19 | 泗水 | //surabaya.mofcom.gov.cn/ | 0062-31-5677271 5687225 | [email protected] | |
| 20 | 棉兰 | //medan.mofcom.gov.cn/ | 62-61-80013149,88817171 | [email protected] | |
| 21 | 尼泊尔 | //np.mofcom.gov.cn/ | 00977-1-4434472 援外 00977-1-4425949 贸易/展览 00977-1-4434972 投资/承包 00977-1-4425884 援外培训、综合业务 | [email protected] | |
| 22 | 亚洲地区 | 泰国 | //th.mofcom.gov.cn/ | 0066-2-2474506(货物贸易、各类展会) 0066-2-2474506(经济合作、工程承包、工业园区) 0066-2-2457038(双向投资、中资企业) 0066-2-2474506(经济合作、工程承包、工业园区) 0066-2-2457038(双向投资、中资企业) 领事保护: 电话:0066-85 4833327(24小时值班手机),0066-2-2457010(工作日9:00-17:00) | [email protected] |
| 23 | 宋卡 | //songkhla.mofcom.gov.cn | 电话:0066-74-326794 手机:0066-93-6283956 | [email protected] | |
| 24 | 清迈 | //chiangmai.mofcom.gov.cn/ | 领事手机:0066-89-8518612 座机:0066-53-280440 | [email protected] | |
| 25 | 孔敬 | //khonkaen.mofcom.gov.cn/ | 手机:0066-91-0580258; 座机:0066-43-001770 | [email protected] | |
| 26 | 新加坡 | //sg.mofcom.gov.cn/ | 0065-64121900(总机) 双边贸易、展览展会业务: +65 6412 1931 双向投资、双边机制业务: +65 6412 1936 承包工程、劳务合作业务: +65 6412 1935 多边机制业务: +65 6412 1934 中资企业管理和服务、地方省市合作业务:+65 6412 1920 使馆领保紧急求助: +65 9297 1517(仅限紧急领保求助) | [email protected] | |
| 27 | 孟加拉 | //bd.mofcom.gov.cn/ | 0088-02-9843968,0088-02-9845272 | [email protected] | |
| 28 | 印度 | //in.mofcom.gov.cn | 农业经济、中印农业合作 0091-11-24672687、0091-11-24104563、0091-11-24108944、0091-11-24671752、0091-11-26111099、0091-11-26111099、0091-11-24671751 领事部电话:0091-11-24675559 | [email protected] | |
| 29 | 孟买 | //bombay.mofcom.gov.cn/ | 0091-22-66324303/4/5/6 | [email protected] | |
| 30 | 加尔各答 | //kolkata.mofcom.gov.cn/ | 0091-33-40045202 | [email protected] | |
| 31 | 斯里兰卡 | //lk.mofcom.gov.cn/ | 0094-112672833; 贸易、展会、联系斯里兰卡商会 0094-112684575; 援外成套、物资和技术合作项目,馆舍基建 0094-112684578; 援外培训 0094-112682495; 投资、合作、中资企业商会 0094-112672832 | [email protected] | |
| 32 | 蒙古 | //mn.mofcom.gov.cn/ | (00)97611 -323940/320955 | [email protected] | |
| 33 | 韩国 | //kr.mofcom.gov.cn/ | 0082-2-2253-7521~3 | [email protected] | |
| 34 | 釜山 | //busan.mofcom.gov.cn/ | 82-51-742-4991/2 | [email protected] | |
| 35 | 朝鲜 | //kp.mofcom.gov.cn/ | 008502-3813119,3813120 | ||
| 36 | 老挝 | //la.mofcom.gov.cn | 00856-21-353572 | [email protected] | |
| 37 | 柬埔寨 | //cb.mofcom.gov.cn/ | 承包工程、劳务合作、多边00855-23-720598 投资贸易、商会展会 00855-23-721437 对柬援助 00855-23-721649对柬培训 00855-23-720149 | [email protected] | |
| 38 | 文莱 | //bn.mofcom.gov.cn/ | 00673 2339558; 00673 2340891 | [email protected] | |
| 39 | 越南 | //vn.mofcom.gov.cn/ | 0084-24-38438863; 0084-24-37338125; 0084-24-38438863; 0084-24-37471695; 0084-24-37471695 | [email protected] | |
| 40 | 胡志明市 | //hochiminh.mofcom.gov.cn/ | 0084-28-38292463/38275111/38242230 | [email protected] | |
| 41 | 伊朗 | //ir.mofcom.gov.cn/ | 0098-21-26652963 | [email protected] | |
| 42 | 阿富汗 | //af.mofcom.gov.cn/ | 0093-20-2102728 | [email protected] | |
| 43 | 东帝汶 | //easttimor.mofcom.gov.cn/ | 00670-3322016 | [email protected] | |
| 44 | 东盟使团 | //mdv.mofcom.gov.cn/ | 0062-21-2952 7092 转243\214\240\241 | [email protected] | |
| 45 | 马尔代夫 | //mdv.mofcom.gov.cn/ | 00960-3010636; 综合业务、援外培训 00960-3010647 | [email protected] | |
| 46 | 西亚非洲地区 | 科威特 | //kw.mofcom.gov.cn/ | 00965-24822816,24822817 分机号:103,102,108 | [email protected] |
| 47 | 埃及 | //eg.mofcom.gov.cn/ | 00202-27367692 | [email protected] | |
| 48 | 伊拉克 | //iq.mofcom.gov.cn/ | 00964-(0)7901912304 | [email protected] | |
| 49 | 阿尔及利亚 | //dz.mofcom.gov.cn/ | 00213-21-927121 | [email protected] | |
| 50 | 阿联酋 | //ae.mofcom.gov.cn/ | 00971-2-4474742 | [email protected] | |
| 51 | 摩洛哥 | //ma.mofcom.gov.cn/ | 00212 537 754940; 00212 537 752718 | [email protected] | |
| 52 | 突尼斯 | //tn.mofcom.gov.cn/ | 00216-70248681 70248685; 70248686 | [email protected] | |
| 53 | 叙利亚 | //sy.mofcom.gov.cn/ | 00963-11-6133008 | [email protected] | |
| 54 | 黎巴嫩 | //lb.mofcom.gov.cn/ | 00961-1-850315 转 29 00961-1-822493 转 26 00961-1-822493 转 02 00961-1-822493 转 28 | [email protected] | |
| 55 | 苏丹 | //sd.mofcom.gov.cn/ | 00249-990909082 00249-990909085 00249-990909086 00249-990909087 | [email protected] [email protected] [email protected] | |
| 56 | 以色列 | //il.mofcom.gov.cn/ | 00972-3-5465922 | [email protected] | |
| 57 | 毛里塔尼亚 | //mr.mofcom.gov.cn/ | 00222—45252347 00222--45292881 | [email protected] | |
| 58 | 沙特阿拉伯 | //sa.mofcom.gov.cn/ | 00966-11-4612399 | [email protected] | |
| 59 | 毛里求斯 | //mu.mofcom.gov.cn/ | (230)454 9113 | [email protected] | |
| 60 | 约旦 | //jo.mofcom.gov.cn/ | 00962-6-5541637、00962-789351933 00962-6-5541643、00962-780187137 00962-6-5516194、00962-789921321 00962-6-5541529、00962-780073298 00962-6-5518521 00962-778400870 | [email protected] | |
| 61 | 莫桑比克 | //mz.mofcom.gov.cn/ | 00258-21485454、21486905 | [email protected] | |
| 62 | 阿曼 | //om.mofcom.gov.cn/ | 00968-24697804 | [email protected] | |
| 63 | 津巴布韦 | //zimbabwe.mofcom.gov.cn/ | 00263-(4)-707561 00263-(4)-796609 | [email protected](中文) [email protected](英文) | |
| 64 | 也门 | 无 | 无 | 无 | |
| 65 | 埃塞俄比亚 | //et.mofcom.gov.cn/ | 00251(0)11 3728781; 00251(0)11 3728739; 00251(0)11 3728782; 00251(0)11 3728741; 00251(0)11 3728780; 00251(0)11 3728740。 | [email protected] | |
| 66 | 喀麦隆 | //cm.mofcom.gov.cn/ | 00237-222212331 00237-222206429 00237-222210091 | [email protected] | |
| 67 | 利比亚 | //ly.mofcom.gov.cn/ | 00218-21-4831224,4842130,4842140 | [email protected] | |
| 68 | 巴林 | //bh.mofcom.gov.cn/ | 座机:00973-17827890 手机:00973-38032304 | [email protected] | |
| 69 | 肯尼亚 | //ke.mofcom.gov.cn/ | 00254-20-5141108 | [email protected] | |
| 70 | 卡塔尔 | //qa.mofcom.gov.cn/ | 00974-44110151 | [email protected] | |
| 71 | 乌干达 | //ug.mofcom.gov.cn/ | 00256-41-4220578,4220232,4220572,4220570 | [email protected] 或者[email protected] | |
| 72 | 坦桑尼亚 | //tz.mofcom.gov.cn/ | 00255-22-2667585 | [email protected] | |
| 73 | 塞拉利昂 | //sl.mofcom.gov.cn/ | 00 232 76 714446 (可接收中文短信) | [email protected] | |
| 74 | 吉布提 | //dj.mofcom.gov.cn/ | 电话:00253-21357046 电话:00253-21350575 电话:00253-21350575 电话:00253-21359380 | [email protected] | |
| 75 | 赞比亚 | //zm.mofcom.gov.cn/ | 00260-211-263876、264123 | [email protected] | |
| 76 | 马达加斯加 | //mg.mofcom.gov.cn/ | 00261-20-2245223 | [email protected] | |
| 77 | 安哥拉 | //ao.mofcom.gov.cn/ | 注:由于当地通话线路和通信系统长期故障,我处固定电话和传真均无法使用,如有需要请通过邮箱与我处联系 | [email protected] | |
| 78 | 博茨瓦纳 | //bw.mofcom.gov.cn/ | 00267-3953270 | [email protected] | |
| 79 | 卢旺达 | //rw.mofcom.gov.cn/ | 00250-252-580555 | [email protected] | |
| 80 | 纳米比亚 | //na.mofcom.gov.cn/ | 00264-61-277372 | [email protected] | |
| 81 | 布隆迪 | //bi.mofcom.gov.cn/ | 电话:00257—22224246 手机:00257-79986252、00257-79995334、00257-79055977、00257-71790585、00257-79902110 | [email protected] | |
| 82 | 莱索托 | //ls.mofcom.gov.cn/ | 00266-22317786 | [email protected] | |
| 83 | 刚果(布) | //cg.mofcom.gov.cn/ | 00242-222812530 00242-222810053 00242-222815944 00242-222814515 | [email protected] | |
| 84 | 刚果(金) | //cd.mofcom.gov.cn/ | 00243 848443669 00243 852340826 00243 854475109 00243 851725151 | [email protected] | |
| 85 | 赤道几内亚 | //gq.mofcom.gov.cn/ | 00240-666559542 | [email protected] | |
| 86 | 科摩罗 | //km.mofcom.gov.cn/ | 00269-7732595 | [email protected] | |
| 87 | 加蓬 | //ga.mofcom.gov.cn/ | 00241-01445373 00241-01735871 | [email protected] | |
| 88 | 塞舌尔 | //sc.mofcom.gov.cn/ | 电 话:00248-4671703、00248-4671705 | [email protected] | |
| 89 | 佛得角 | //cv.mofcom.gov.cn/ | 00238-2623007 | [email protected] | |
| 90 | 几内亚 | //gn.mofcom.gov.cn/ | 00224-664 07 80 27 | [email protected] | |
| 91 | 尼日尔 | //ne.mofcom.gov.cn/ | 00227-20722126 00227-20723266 | [email protected] | |
| 92 | 几内亚比绍 | //gw.mofcom.gov.cn/ | 00245-955804046 | [email protected] | |
| 93 | 贝宁 | //bj.mofcom.gov.cn/ | 00229—21303147(座机) | [email protected] | |
| 94 | 厄立特里亚 | //er.mofcom.gov.cn/ | 电话:00291-1-155009、00291-1-155010 、00291-1-155011 | [email protected] | |
| 95 | 多哥 | //tg.mofcom.gov.cn/ | 00228-22265640 00228-22265629 | [email protected] | |
| 96 | 加纳 | //gh.mofcom.gov.cn/ | 00233-248-143519 00233-302-762755 00233-302-762767, | [email protected] | |
| 97 | 科特迪瓦 | //ci.mofcom.gov.cn/ | 00225-22523056 00225-22420102 00225-22420927 | [email protected] | |
| 98 | 马里 | //ml.mofcom.gov.cn/ | 00223-20206712(总机) 00223-20206712转110 00223-20206712转115 00223-20206712转112 | [email protected] | |
| 99 | 南非 | //za.mofcom.gov.cn/ | 0027-12-4313066 0027-12-4313067 0027-12-4313060 | [email protected] | |
| 100 | 中非 | //cf.mofcom.gov.cn/ | 00236-21614682;21614358 | [email protected] | |
| 101 | 桑给巴尔 | //zanzibar.mofcom.gov.cn/ | 经商室负责人、领事固定电话:00255 24 2230816 手机:00255 772 070 868 固定电话:00255 24 2233658 手机: 00255 772 070 976 | [email protected] | |
| 102 | 亚丁 | //aden.mofcom.gov.cn/ | 00967-2-235599/236359/232468/232630 | [email protected] | |
| 103 | 杜阿拉 | //douala.mofcom.gov.cn/ | 00237-23342 5437 (座机) 00237-69965 7880 (手机) | [email protected] | |
| 104 | 迪拜 | //dubai.mofcom.gov.cn/ | 00971-4-3448032 | [email protected] | |
| 105 | 吉达 | //jedda.mofcom.gov.cn/ | 00966-12-6827852 | [email protected] | |
| 106 | 尼日利亚 | //nigeria.mofcom.gov.cn/ | 00234-7026035698 | [email protected](提交各类咨询请通过“快速通道”栏目下的公众留言系统,我们无法就EMAIL一一答复) | |
| 107 | 拉各斯 | //ng.mofcom.gov.cn/ | 00234-1-2700299\2700266 | [email protected] | |
| 108 | 利比里亚 | //lr.mofcom.gov.cn/ | 当地无座机网络,经商处固定电话无法使用,如有需要请通过邮箱联系 | [email protected] | |
| 109 | 乍得 | //tchad.mofcom.gov.cn/ | 座机:00235-22525912, 22525916, 22525918 手机:00235-66660008, 66660002 | [email protected] | |
| 110 | 马拉维 | //malawi.mofcom.gov.cn/ | 00265-1774558 00265-1774557 00265-1774556 | [email protected] | |
| 111 | 塞内加尔 | //senegal.mofcom.gov.cn/ | 00221-338690065/338690064 | [email protected] | |
| 112 | 南苏丹 | //nsd.mofcom.gov.cn/ | 00211-912386005 00211-912386060 | [email protected] | |
| 113 | 索马里 | 无 | 无 | 无 | |
| 114 | 非盟使团 | //africanunion.mofcom.gov.cn/ | 00251 (0) 11 6262836/586 | [email protected] | |
| 115 | 圣多美和普林西比 | //st.mofcom.gov.cn/ | 00239-2221789,2221804 | [email protected] | |
| 116 | 美洲大洋洲地区 | 美国 | //us.mofcom.gov.cn/ | 贸易投资:001 (202) 6253348/6253344/6253343 法律事务:001 (202) 6253355 知识产权:001 (202) 6253365 检验检疫:001 (202) 6253340 | [email protected] |
| 117 | 墨西哥 | //mx.mofcom.gov.cn/ | 52-55-52811853/52811073 | [email protected] [email protected] | |
| 118 | 阿根廷 | //ar.mofcom.gov.cn/ | 0054-11-45541258、45542613 | [email protected] | |
| 119 | 巴巴多斯 | //bb.mofcom.gov.cn/ | 001-246-4283384 | [email protected] | |
| 120 | 蒙特利尔 | //montreal.mofcom.gov.cn/ | 001-514-4196748 | [email protected] | |
| 121 | 墨尔本 | //melbourne.mofcom.gov.cn/ | 0061-3-98229415,98246182 | [email protected] | |
| 122 | 汤加 | //to.mofcom.gov.cn/ | 00676-24554 | [email protected] | |
| 123 | 克赖斯特彻奇 | //christchurch.mofcom.gov.cn/ | 64-3-9405280 | 无 | |
| 124 | 瓦努阿图 | //vu.mofcom.gov.cn/ | 00678-22730 | [email protected] | |
| 125 | 密克罗尼西亚 | //fm.mofcom.gov.cn/ | 691-3205072 | [email protected] | |
| 126 | 斐济 | //fj.mofcom.gov.cn/ | 李智,经济商务参赞 ,电话:00679-3301833转8005; 对斐投资及相关工作 电话:00679-3301833转8001,手机:00679-9997285 双边贸易及相关工作 电话:00679-3301833转8002,手机:00679-9997319 对斐经援及相关工作 电话:00679-3301833转8003,手机:00679-9997317 | [email protected] | |
| 127 | 安提瓜和巴布达 | //ag.mofcom.gov.cn/ | 1-268-4626414 | [email protected] | |
| 128 | 澳大利亚 | //au.mofcom.gov.cn/ | 0061-2-62283963/4/5/6/7 | [email protected] | |
| 129 | 珀斯 | //perth.mofcom.gov.cn/ | 61-8-92217513 | 无 | |
| 130 | 布里斯班 | //perth.mofcom.gov.cn/ | 0061 7 30030666/32113681 | [email protected] | |
| 131 | 加拿大 | //ca.mofcom.gov.cn/ | 001-613-7862478 001-613-7862472 001-613-7862477 001-613-7862480 001-613-7862475 001-613-7862476 | [email protected] | |
| 132 | 秘鲁 | //pe.mofcom.gov.cn/ | (0051-1)261 5919(总机), 460 4676 贸易咨询和投诉电话:(0051-1)460 1787 | [email protected] | |
| 133 | 委内瑞拉 | //ve.mofcom.gov.cn/ | 0058-212-2634586 | [email protected] | |
| 134 | 苏里南 | //sr.mofcom.gov.cn/ | 00597-451251/551378/452352 具体为:1、对苏援助、承包工程业务Aid & Contract:00597-451251 2、对苏贸易、合资合作业务Trade & Investment:00597-551378 | [email protected] | |
| 135 | 旧金山 | //sanfrancisco.mofcom.gov.cn/ | 001-415-8525977、8525976、8525975、8525973、8525972 | [email protected] | |
| 136 | 纽约 | //newyork.mofcom.gov.cn/ | 001 (212) 244-9392转1703 | [email protected] | |
| 137 | 海地 | //haiti.mofcom.gov.cn/ | 驻海地中华人民共和国贸易发展办事处:00509-2560354,00509-7132489,00509-7326709 | [email protected] [email protected] | |
| 138 | 古巴 | //cu.mofcom.gov.cn/ | 0053-72041601/72042585/72041021 /72042608 | [email protected] | |
| 139 | 巴布亚新几内亚 | //pg.mofcom.gov.cn/ | 参赞 电话(675)3216136 秘书 电话(675)3216137 、 (675)3211116 、(675)3211191 | [email protected] | |
| 140 | 巴西 | //br.mofcom.gov.cn/ | 中国驻巴西大使馆经商参处 (55-61)32481446 / 32485205 中国驻巴西圣保罗总领馆经商室 0055-11-3069 9898 中国驻里约热内卢总领馆经商室 0055-21-32376638 | 中国驻巴西大使馆经商参处 [email protected] 中国驻巴西圣保罗总领馆经商室 [email protected] 中国驻里约热内卢总领馆经商室 [email protected] | |
| 141 | 玻利维亚 | //bo.mofcom.gov.cn/ | 00591-2-2111011,2119219 | [email protected] | |
| 142 | 休斯敦 | //houston.mofcom.gov.cn/ | 713 520 1462 转309(双边贸易) 713 520 1462 转311(双边投资) | [email protected] | |
| 143 | 芝加哥 | //chicago.mofcom.gov.cn/ | (001)312-8730649 (001)312-8030115 | [email protected] | |
| 144 | 巴拿马 | //panama.mofcom.gov.cn/ | 电话:(00507)2654061转5,(00507)2654062转2 | [email protected] | |
| 145 | 格林纳达 | //gd.mofcom.gov.cn/ | 电话: 001-473-4396230 电话:001-473-4398889 | [email protected] | |
| 146 | 智利 | //cl.mofcom.gov.cn/ | (56-2) 2223 9988/2269 2265/22053831 | [email protected] | |
| 147 | 圭亚那 | //gy.mofcom.gov.cn/ | 592-2269965/2267428/2267565 | [email protected] | |
| 148 | 圣保罗 | //stpaul.mofcom.gov.cn/ | 0055-11-30699893 | [email protected] | |
| 149 | 里约热内卢 | //riodejaneiro.mofcom.gov.cn/ | 0055-21-32376609/32376610 | [email protected] | |
| 150 | 洛杉矶 | //losangeles.mofcom.gov.cn/ | 001-(213)807-8017 001-(213)807-8053 001-(213)807-8016 001-(213)807-8026 | [email protected] | |
| 151 | 多米尼克 | //dm.mofcom.gov.cn/ | 001-767-4490058 | [email protected] | |
| 152 | 特立尼达和多巴哥 | //tt.mofcom.gov.cn/ | 001-868-628-5556 | [email protected] | |
| 153 | 哥伦比亚 | //co.mofcom.gov.cn/ | 0057-1-6222879,6223103 | [email protected] | |
| 154 | 牙买加 | //jm.mofcom.gov.cn/ | 1876-9273871-308/306/302 | [email protected]/ [email protected] | |
| 155 | 乌拉圭 | //uy.mofcom.gov.cn/ | 598-2604 3442 | [email protected] | |
| 156 | 悉尼 | //sydney.mofcom.gov.cn/ | (61-2) 96987788 | [email protected] | |
| 157 | 多伦多 | //toronto.mofcom.gov.cn/ | 1-416-964-7260 1-416-324-6455/6453/6454/6494 | [email protected] | |
| 158 | 哥斯达黎加 | //cr.mofcom.gov.cn/ | 00506-22917231,22917225 分机号:102、105 | [email protected] | |
| 159 | 巴哈马 | //bf.mofcom.gov.cn/ | 电话:001-242-393-1960转分机104 电话:001-242-393-1960转分机105 | [email protected] | |
| 160 | 萨摩亚 | //ws.mofcom.gov.cn/ | 电话:00685-20802 手机: 00685-7711788 电话:00685-21638 手机:00685-7770422 | [email protected] | |
| 161 | 厄瓜多尔 | //ec.mofcom.gov.cn/ | 00593-2-2433474 | [email protected] | |
| 162 | 新西兰/奥克兰 | //nz.mofcom.gov.cn/ | 惠灵顿办公室 电话:0064-4-4714101、4714100、4714102 奥克兰办公室 电话:0064-9-5224424、5224721 | 惠灵顿办公室电子邮箱:[email protected] 奥克兰办公室电子邮箱:[email protected] | |
| 163 | 卡尔加里 | //calgary.mofcom.gov.cn/ | 001.403.537.6909、001.403.537.6904 | [email protected] | |
| 164 | 温哥华 | //vancouver.mofcom.gov.cn/ | 604-731-1118、604-731-6515、604-731-6338 | [email protected] | |
| 165 | 多米尼加 | //dom.mofcom.gov.cn/ | 001-809 373 3825 | [email protected] (行政和侨务领事工作) [email protected] (商务工作) | |
| 166 | 欧洲地区 | 汉堡 | //hamburg.mofcom.gov.cn/ | 0049-40-82276016, 0049-40-82276024, 0049-40-82276017 | [email protected] [email protected] |
| 167 | 法兰克福 | //frankfurt.mofcom.gov.cn/ | ( 0049 69 ) 97 78 18 28 ( 0049 69 ) 97 78 18 16 | [email protected] | |
| 168 | 瑞士 | //ch.mofcom.gov.cn/ | 0041-31-5550239转891 | [email protected] | |
| 169 | 瑞典 | //se.mofcom.gov.cn/ | 货物贸易、服务贸易电话:0046-8-6363303、6363304、6363308 双向投资电话:0046-8-6363302、6363305 | [email protected] | |
| 170 | 米兰 | //milan.mofcom.gov.cn/ | 0039-02-87222869/87223039/87223002 | [email protected] | |
| 171 | 爱沙尼亚 | //ee.mofcom.gov.cn/ | 00372-6607867、6607868 | [email protected], [email protected] | |
| 172 | 立陶宛 | //lt.mofcom.gov.cn/ | 00370-5-2722375,2722223 | [email protected] | |
| 173 | 捷克 | //cz.mofcom.gov.cn/ | 00420-233028871, 233028873, 233028860, 233028861 | [email protected] | |
| 174 | 斯洛伐克 | //sk.mofcom.gov.cn/ | 00421-2-52920215,52920154/55 | [email protected] | |
| 175 | 波兰 | //pl.mofcom.gov.cn/ | 0048-22-8313861 | [email protected] | |
| 176 | 波黑 | //ba.mofcom.gov.cn/ | 电话:00387-(0)33-215107 电话:00387-(0)33-212863 | [email protected] [email protected] | |
| 177 | 斯洛文尼亚 | //si.mofcom.gov.cn/ | 参赞:00386 1 2005871 秘书:00386 1 2005873 秘书:00386 1 2005872 斯语秘书: 00386 1 2005870 | [email protected] | |
| 178 | 拉脱维亚 | //lv.mofcom.gov.cn/ | 00371-67805475 | [email protected] | |
| 179 | 马耳他 | //mt.mofcom.gov.cn/ | 00356-21416325,21433047,21421891 | [email protected] | |
| 180 | 慕尼黑 | //munich.mofcom.gov.cn/ | 089-724498130 | [email protected] | |
| 181 | 克罗地亚 | //hr.mofcom.gov.cn/ | 00385 1 4693021/4693018 | [email protected] | |
| 182 | 阿尔巴尼亚 | //al.mofcom.gov.cn/ | 00355-4-2253505、2232077 | [email protected] | |
| 183 | 英国 | //gb.mofcom.gov.cn/ | 电话:0044 20 7087 4949 办公室联系电话:0044 20 7087 4936、0044 20 7087 4930 综合室联系电话:0044 20 7087 4934、0044 20 7087 4922、0044 20 7087 4932、0044 20 7087 4931 行业室联系电话:0044 20 7087 4928、0044 20 7087 4935、0044 20 7087 4937 信息室联系电话:0044 20 7087 4933、0044 20 7087 4929 | [email protected] | |
| 184 | 爱尔兰 | //ie.mofcom.gov.cn/ | 00353-1-2600580 | [email protected] | |
| 185 | 法国 | //fr.mofcom.gov.cn/ | 0033-1-53577000(总机) | [email protected] | |
| 186 | 德国 | //de.mofcom.gov.cn/ | 0049 30 88668262/8206/8215 | [email protected] | |
| 187 | 西班牙 | //es.mofcom.gov.cn/ | 0034-91 7161741(人工转接:301或102,夜间值班:401) | [email protected] | |
| 188 | 意大利 | //it.mofcom.gov.cn/ | 电话总机:0039-06-36308534 | [email protected] | |
| 189 | 葡萄牙 | //pt.mofcom.gov.cn/ | 00351 213041260/62 | [email protected] | |
| 190 | 匈牙利 | //hu.mofcom.gov.cn/ | 0036 1 4133362,4133363,4133365,4133367,4133369 | [email protected] | |
| 191 | 保加利亚 | //bg.mofcom.gov.cn/ | 00359-2-9710294(贸易咨询及贸易纠纷调解) 00359-2-9710295(中资企业投资、工程承包、援外培训及行政服务) | [email protected] | |
| 192 | 塞尔维亚 | //yu.mofcom.gov.cn/ | 00381 11 2651630 | [email protected] | |
| 193 | 奥地利 | //at.mofcom.gov.cn/ | 0043 1 714314919/20/21/23/24 | [email protected] | |
| 194 | 冰岛 | //is.mofcom.gov.cn/ | 00354-552 6322 | [email protected] | |
| 195 | 希腊 | //gr.mofcom.gov.cn/ | 0030-210-6723281 | [email protected] | |
| 196 | 哥德堡 | //gothenburg.mofcom.gov.cn/ | 0046-31-842376 | [email protected] | |
| 197 | 丹麦 | //dk.mofcom.gov.cn/ | 0045 39611013 | [email protected] | |
| 198 | 罗马尼亚 | //ro.mofcom.gov.cn/ | 0040-21-2333467,2320522 | [email protected] | |
| 199 | 荷兰 | //nl.mofcom.gov.cn/ | 0031-70-5115559 | [email protected] | |
| 200 | 挪威 | //no.mofcom.gov.cn/ | 0047-2243-8666 | [email protected] | |
| 201 | 芬兰 | //fi.mofcom.gov.cn/ | 00358 9 6211192/2785007/6849691 | [email protected] | |
| 202 | 马其顿 | //mk.mofcom.gov.cn/ | (00389)2 3069658/3069668 | [email protected] | |
| 203 | 比利时/卢森堡 | //be.mofcom.gov.cn/ | 0032-(0)2-7751724 /0032-(0)2-7751726 | [email protected] | |
| 204 | 欧盟使团 | //eu.mofcom.gov.cn/ | 0032-(0)2-6261761 | [email protected] | |
| 205 | 塞浦路斯 | //cy.mofcom.gov.cn/ | 参 赞:00357-22-376126 商务秘书:00357-22-375252 经济秘书:00357-22-375253 | [email protected] [email protected] | |
| 206 | 威廉斯塔德 | //wi.mofcom.gov.cn/ | 005999-7383446 | [email protected] | |
| 207 | 俄罗斯 | //ru.mofcom.gov.cn/ | 007-968-379-9111(接听时间:周一至周五9:00-12:00、15:00-18:00,节假日除外) | [email protected] | |
| 208 | 哈巴罗夫斯克 | //khabarovsk.mofcom.gov.cn/ | 007-4212-304621,912078,304561 | [email protected] | |
| 209 | 圣彼得堡 | //petersburg.mofcom.gov.cn/ | 007-812-4951771 | [email protected] | |
| 210 | 叶卡捷琳堡 | //ekaterinburg.mofcom.gov.cn/ | 007-343-2535782 | [email protected] | |
| 211 | 伊尔库茨克 | //irkutsk.mofcom.gov.cn/ | 007-3952-781432 | [email protected] | |
| 212 | 乌克兰 | //ua.mofcom.gov.cn/ | (0038044)284-77-10 | [email protected] | |
| 213 | 白俄罗斯 | //by.mofcom.gov.cn/ | 电话 00375-17-3283745 电话 00375-17-2202928 电话 00375-17-2891011 电话 00375-17-2104905 | [email protected] | |
| 214 | 哈萨克斯坦 | //kz.mofcom.gov.cn/ | 007-7172-797945 | [email protected] | |
| 215 | 乌兹别克斯坦 | //uz.mofcom.gov.cn/ | 00998-71-2861868 00998-71-2861829 00998-71-2861866 00998-71-2861839 | [email protected] | |
